BENEVA (SSQ Groupe financier)
Assurance obligatoire prévue à la convention collective
La CSQ est le preneur de cette police.
Qui peut bénéficier de ce régime ?
- Enseignante ou enseignant à temps plein
- Enseignante ou enseignant à temps partiel
Couverture
Médicaments* [Carte de paiement direct]
Tous les frais de médicaments admissibles sont dorénavant remboursés à 80 % . Si vous choisissez d’acheter un médicament innovateur pour lequel il existe un équivalent générique, le remboursement est calculé en fonction du prix du médicament générique le plus bas1. Le montant qui entre dans le calcul du déboursé annuel est celui que vous auriez déboursé si vous aviez acheté ce médicament générique moins coûteux. 1Il est possible d’obtenir un remboursement calculé d’après le coût d’un médicament innovateur si la substitution par un médicament générique n’est pas possible pour des raisons médicales, sur présentation d’un formulaire approprié dûment rempli par le médecin traitant. L’approbation de SSQ est requise.
Formulaire: Médicament d’ordonnance – Demande d’autorisation – Exception à la substitution générique Mutilation accidentelle (entre 25 000 $ et 50 000 $, selon la perte) |
En vertu de la Loi sur l’assurance médicament, vous devez couvrir votre conjointe ou conjoint et vos enfants à charge.
Exemption
Une personne peut en être exemptée si elle ou il démontre à l’employeur qu’elle ou il détient avec sa conjointe ou son conjoint une protection similaire.
Service à la clientèle
(514) 223-2501
Primes de 2015 à 2024
La taxe provinciale de 9 % est applicable sur le taux des primes.
Primes au 1er janvier 2024
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 62,57 $ | 68,20 $ | ||
Protection familiale | 156,43 $ | 170,51 $ | ||
Protection monoparentale | 93.87 $ | 102,32 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |
Primes au 1er janvier 2023
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 54,41 $ | 59,31 $ | ||
Protection familiale | 136,03 $ | 148,27$ | ||
Protection monoparentale | 81,63 $ | 88,98 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |
Primes au 1er janvier 2022
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 47,31 $ | 51,57 $ | ||
Protection familiale | 118.29 $ | 128,94$ | ||
Protection monoparentale | 70.98 $ | 77,37 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |
Primes au 1er janvier 2021
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 43,81 $ | 47,75 $ | ||
Protection familiale | 109,53 $ | 119,39$ | ||
Protection monoparentale | 65,72 $ | 71,63 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |
Primes au 1er janvier 2020
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 44,75 $ | 48,78 $ | ||
Protection familiale | 110,39 | 120,33 | ||
Protection monoparentale | 66,64 $ | 72,64 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |
Primes au 1er janvier 2019
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 39,33 $ | 42,87 $ |
||
Protection familiale | 97,03 $ | 105,76 $ | ||
Protection monoparentale | 58,57 $ | 63,84 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |
Primes au 1er janvier 2018
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 37,01 $ | 40,34 $ |
||
Protection familiale | 91,30 $ | 99,52 $ | ||
Protection monoparentale | 55,11 $ | 60,07 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |
Primes au 1er janvier 2017
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 35,28 $ | 38,46 $ |
||
Protection familiale | 87,03 $ | 94,86 $ | ||
Protection monoparentale | 52,53 $ | 57,26 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |
Primes au 1er janvier 2016
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 34,11 $ | 37,18 $ |
||
Protection familiale | 84,15 $ | 91,72 $ | ||
Protection monoparentale | 50,80 $ | 55,37 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |
Primes au 1er janvier 2015
Montants | ||||
par paie | incluant la taxe de 9 % | |||
Protection individuelle | 34,11 $ | 37,18 $ | ||
Protection familiale | 84,15 $ | 91,72 $ | ||
Protection monoparentale | 50,80 $ | 55,37 $ | ||
Personne exemptée | 0,00 $ | 0,00 $ |