Formulaires et lettres types
Formulaires et lettres types
Élections au Conseil exécutif de L’APL Formulaire de mise en candidature |
FORMULAIRES
Adhésion à L’APL | ||
Carte d’adhésion (Carte et modalités de paiement) | ||
Assurances – Desjardins Assurances | ||
Demande de prestation d’assurance maladie | ||
Demande de désignation ou changement de bénéficiaire(s) ou de fiduciaire | ||
Mise à jour de votre dossier d’assurance (campagne de réadhésion) | ||
Assurances – Beneva | ||
Médicament d’ordonnance – Demande d’autorisation – Exception à la substitution générique | ||
Conseil d’établissement | ||
Nomination des membres du CE | ||
Compensation pour dépassement des maxima d’élèves par groupe | ||
Demande de compensation – Préscolaire – Primaire | ||
Demande de compensation – Secondaire | ||
Demande de compensation – Formation professionnelle | ||
Lien vers le document de référence | ||
Comité de participation des enseignants (CPE) | ||
Procédures de régie interne | ||
Nominations (Lettres à la direction) | ||
Types de recommandations (plusieurs exemples) | ||
Lettres types diverses | ||
Procès-verbaux | ||
Outils de travail | Calendrier (modifiable) des 31 points du CPE | |
Conseil d’établissement (CE) –
Convention de gestion et de réussite éducative |
Lettre de dissidence | |
Crédit d’impôt pour les fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance | ||
Attestation de l’employeur pour admissibilité au crédit d’impôt | ||
EHDAA | ||
Encadrement des stagiaires | ||
Annexe 1 – Demande de stagiaires – Ce lien n’est fonctionnel que dans les murs des établissements du CSSDGS Annexe 3 – Compensations offertes à l’enseignant associé pour un stage effectué Annexe 4 – Dépenses assumées par le budget stagiaire |
||
Expression des préférences | ||
Formulaire – Expression des préférences | ||
Frais de déléguées et délégués | ||
Proposition pour la nomination des délégués | ||
Relevés de dépenses | ||
Retraite Québec | ||
008 – Demande d’état de participation
RSP-267 – Demande de confirmation d’admissibilité au départ progressif |
||
Tâche du personnel enseignant: | ||
|
||
LETTRES TYPES | ||
Congé sans traitement à temps plein | ||
Congé sans traitement à temps plein pour une partie de l’année | ||
Congé sans traitement à temps partiel | ||
Congé à traitement différé | ||
Permutation de poste | ||
Retraite progressive | ||
Secteur – Jeunes | ||
Secteur – Éducation des adultes | ||
Secteur – Formation professionnelle | ||