BDD 24 août 2016
Documents remise lors du Bureau des délégués du 24 août 2016
| A1617-BD-04 | Questionnaire – entrée progressive – Préscolaire |
| A1617-BD-05 | Fiche de vérification – Tâche enseignant – Préscolaire – Primaire |
| A1617-BD-05B | Fiche de vérification – Tâche enseignant – Secondaire |
| A1617-BD-06 | Documents de référence – Activités étudiantes – Comité au niveau de l’école – Enseignante ou enseignant ressource |
| A1617-BD-07 | Procédures pour la nomination des enseignants ressources |
| Calendrier scolaire avec les 200 jours | |
| Calendrier des rencontres Bureau des délégués et Assemblée générale | |
| COMMUNIQUÉS APL | |
| 01a | Amplitude au secteur Jeunes |
| 01b | Amplitude, Horaire de travail et travail de nature personnelle en FP |
| 01c | Amplitude, Horaire de travail et travail de nature personnelle en EDA |
| 02a | Vérification de ma tâche et de mon horaire – Secteur Jeunes |
| 02b | La semaine régulière de travail (durée et tâche) – FP |
| 02c | La semaine régulière de travail (durée et tâche) – EDA |
| POUR AFFICHER | |
| Assurance Emploi – Quel revenu déclarer ? | |
| Retrait préventif | |
| POWER POINT | |
|
Extraits du PowerPoint du Bureau des délégués Version PDF |